מדדים מותאמים אישית
הגדרת KPI משלכם כנוסחה שמחושבת על סיכומי התקופה.
בדף הזה
מדד מותאם אישית הוא נוסחה שאתם מגדירים, למשל רווח תרומה ÷ הוצאות פרסום. הוא מחושב מסיכומי התקופה של החנויות וטווח התאריכים שנבחרו, ואפשר להוסיף אותו לסקירה הכללית וללוחות הבקרה כמו כל מדד אחר. המדדים המותאמים אישית משותפים לכל סביבת העבודה.
יש לפתוח את הגדרות ← מדדים ← מדד חדש.
תחביר הנוסחה
אפשר להשתמש ב־+ − × ÷, בסוגריים, במספרים ובפונקציות min, max, abs ו־round. חלוקה באפס מוצגת כ־—.
רווח ליחידה = net_profit / units
משתנים
| משתנה | משמעות |
|---|---|
gross_sales | מכירות ברוטו |
discounts | הנחות |
returns | החזרות |
net_sales | מכירות נטו |
taxes | מסים שנגבו |
net_revenue | הכנסות נטו |
shipping_revenue | דמי משלוח שנגבו |
cogs | עלויות המוצרים, בלי עלות עדשות RX |
rx_cost | עלות עדשות RX (חבילת האופטיקה) |
shipping_cost | עלויות משלוח |
handling | דמי טיפול |
fees | עמלות תשלום שקשורות להזמנות |
fulfillment | עלויות מילוי הזמנות |
packaging | עלויות אריזה |
custom_costs | עלויות מותאמות אישית ברמת ההזמנה ועלויות משתנות לתקופה |
ad_spend | סך הוצאות הפרסום |
ad_revenue | הכנסות מפרסום שמדווחות בפלטפורמות |
gross_profit | רווח גולמי |
contribution_profit | רווח תרומה |
net_profit | רווח נקי |
orders | הזמנות |
units | יחידות שנמכרו |
new_customers | לקוחות חדשים |
days | מספר הימים בתקופה |
פורמט
אפשר לבחור איך התוצאה תוצג: מטבע, אחוז, מספר או יחס (×). לאחוז, יש לכתוב את הנוסחה כשבר: net_profit / net_revenue מציג 13.0% עבור 0.13.
אחרי מחיקה של מדד מותאם אישית, לוחות בקרה שמשתמשים בו מציגים —.
העמוד הזה עזר?