מגבלות התוכניות
הזמנות, חנויות, משתמשים, היסטוריה ויכולות שכלולים בכל תוכנית.
הזמנות
כל תוכנית כוללת מספר הזמנות לחודש קלנדרי, שנספרות מה־1 בחודש (UTC) מכל החנויות שבתוכנית יחד. הזמנות מכל ערוצי המכירה נספרות. הזמנות בדיקה והזמנות שבוטלו לא נספרות.
| תוכנית | הזמנות כלולות | מרווח צמיחה עד |
|---|---|---|
| Free | 50 | — |
| Starter | 500 | 600 |
| Growth | 2,000 | 2,400 |
| Scale | 5,000 | 6,000 |
| Pro | ללא הגבלה (שימוש הוגן) | לא נדרש |
| Enterprise | בהתאמה אישית | — |
מעבר להזמנות הכלולות, מרווח הצמיחה שומר על הכול פועל בלי חיוב נוסף. ראו מרווח צמיחה והגבלה רכה.
סיכומים, רווח וסנכרון תמיד כוללים את כל ההזמנות, בכל תוכנית. מינויים שהתחילו במחירון קודם שומרים על המחירים ועל מכסות ההזמנות שלו כל עוד נשארים באותה תוכנית.
חנויות, משתמשים והיסטוריה
| תוכנית | חנויות | משתמשים | היסטוריה שאפשר לראות |
|---|---|---|---|
| Free | 1 | 1 | 3 חודשים |
| Starter | 1 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| Growth | 2 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| Scale | 3 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| Pro | 5 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| Enterprise | קבוצות חנויות | בהתאמה אישית | ללא הגבלה |
צריך עוד חנויות בתוכנית? כל חנות נוספת עולה $19 לחודש — אפשר לפנות אלינו.
יכולות
כל תוכנית בתשלום (Starter, Growth, Scale ו־Pro) כוללת את כל היכולות. ההבדל בין התוכניות הוא רק בהזמנות ובחנויות.
| יכולת | Free | כל תוכנית בתשלום |
|---|---|---|
| סקירת רווח, עמלות תשלום, הנחות והחזרים | ✓ | ✓ |
| עלויות מוצרים, רווח הזמנה ורווח מוצר | בסיסי | ✓ |
| עלויות משלוח והוצאות מותאמות | ✓ | |
| רווח והפסד | ✓ | |
| פלטפורמות פרסום | כולן | |
| ROAS ו־POAS | ✓ | |
| דוחות מתוזמנים | יומי ושבועי | |
| מיפוי עמודות בעזרת AI בייבוא החכם | ✓ | |
| ייעוץ | תצוגה מקדימה | כל הבדיקות ותרחישי מה אם? |
| Marginful AI | ✓ | |
| כלי אופטיקה (RX) | ✓ | |
| ניתוח מוצרים | ✓ | |
| רווח ופילוח לקוחות | ✓ | |
| תחזיות ותחזית מזומנים | ✓ | |
| ייצוא נתונים | ✓ | |
| API ו־MCP | ✓ | |
| גישה לרואה חשבון | ✓ | |
| תמיכה | מרכז עזרה | עדיפות |
Enterprise כוללת את כל מה שיש ב־Pro, ובנוסף קבוצות חנויות, קליטה, אינטגרציות, הרשאות ודיווח בהתאמה אישית ואפשרויות SLA, בחוזה.
העמוד הזה עזר?